क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 71.72 | 1874553816 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.94 | 76774350 |
3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 2.60 | 68020267 |
4 | बीमा कम्पनियां | 2.11 | 55142452 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.90 | 520067444 |
6 | निगमित निकाय | 0.73 | 19032722 |
जोड़ | 100.00 | 2613591051 |
- मुख पृष्ठ
- निवेशक सम्बन्ध
- शेयरधारक
- रिपोर्टें तथा प्रस्तुतीकरण
- शेयरधारिता पैटर्न
शेयरधारिता पैटर्न
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 71.72 | 1874553816 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.81 | 73451834 |
3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 2.81 | 73380713 |
4 | बीमा कम्पनियां | 2.47 | 64506512 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.20 | 501873958 |
6 | निगमित निकाय | 0.99 | 25824218 |
जोड़ | 100.00 | 2613591051 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 70.32 | 1750576628 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.70 | 67277116 |
3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.37 | 83912105 |
4 | बीमा कम्पनियां | 2.65 | 66006512 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.27 | 479711988 |
6 | निगमित निकाय | 1.69 | 42129514 |
जोड़ | 100.00 | 2489613863 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 70.32 | 1750576628 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.56 | 63732229 |
3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.36 | 83774482 |
4 | बीमा कम्पनियां | 2.67 | 66541450 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.02 | 498475447 |
6 | निगमित निकाय | 1.06 | 26513627 |
जोड़ | 100.00 | 2489613863 |
Sl. No. | Category | %age | No. of Share |
1 | Govt. of India | 70.32 | 1750576628 |
2 | FII's, NRIs/ OCBs | 2.30 | 57364677 |
3 | Bank & FIs/Mutual Funds | 3.36 | 83603131 |
4 | Insurance Companies | 2.68 | 66841450 |
5 | Indian Public. Trust & Foundation, IEPF | 20.09 | 500238317 |
6 | Body Corporate | 1.24 | 30989660 |
Total | 100.00 | 2489613863 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 70.32 | 1750576628 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 1.98 | 49364055 |
3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.35 | 83368192 |
4 | बीमा कम्पनियां | 2.79 | 69433427 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.59 | 512701244 |
6 | निगमित निकाय | 0.97 | 24170317 |
जोड़ | 100.00 | 2489613863 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 66.35 | 1456890872 |
3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.60 | 57032101 |
4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.80 | 83494792 |
5 | बीमा कम्पनियां | 3.18 | 69783427 |
6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.12 | 507702518 |
7 | निगमित निकाय | 0.96 | 21024397 |
जोड़ | 100.00 | 2195928107 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 66.35 | 1456890872 |
3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.59 | 56877404 |
4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.80 | 83529992 |
5 | बीमा कम्पनियां | 3.18 | 69783427 |
6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.06 | 506371408 |
7 | निगमित निकाय | 1.02 | 22475004 |
जोड़ | 100.00 | 2195928107 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 64.86 | 1363954070 |
3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.56 | 53792325 |
4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.98 | 83625592 |
5 | बीमा कम्पनियां | 3.40 | 71418076 |
6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 24.22 | 509396302 |
7 | निगमित निकाय | 0.99 | 20804940 |
जोड़ | 100.00 | 2102991305 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 61.96 | 1302941258 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.31 | 69663965 |
3 | बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 4.12 | 86554417 |
4 | बीमा कम्पनियां | 4.78 | 100543268 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.31 | 448089244 |
6 | निगमित निकाय | 1.63 | 34186341 |
7 | जोड़ | 97.10 | 2041978493 |
क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
1 | भारत सरकार | 64.86 | 1363954070 |
2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.01 | 63224185 |
3 | बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 3.98 | 83633792 |
4 | बीमा कम्पनियां | 4.16 | 87512368 |
5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.02 | 484183943 |
6 | निगमित निकाय | 0.97 | 20482947 |
7 | जोड़ | 100.00 | 2102991305 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 63.81 | 1302941258 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.14 | 64167574 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.10 | 83671792 |
बीमा कम्पनियां | 4.58 | 93473268 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.02 | 469993432 |
निगमित निकाय | 1.36 | 27731169 |
जोड़ | 100.00 | 2041978493 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 63.81 | 1302941258 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.15 | 64288148 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.11 | 83865868 |
बीमा कम्पनियां | 4.92 | 100473268 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 22.51 | 459726828 |
निगमित निकाय | 1.50 | 30683123 |
जोड़ | 100.00 | 2041978493 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 63.81 | 1302941258 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.41 | 69663965 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.24 | 86554417 |
बीमा कम्पनियां | 4.92 | 100543268 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.94 | 448089244 |
निगमित निकाय | 1.67 | 34186341 |
जोड़ | 100.00 | 2041978493 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.50 | 66388660 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.57 | 86724235 |
बीमा कम्पनियां | 5.31 | 100634843 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.88 | 452731863 |
निगमित निकाय | 1.72 | 32557634 |
जोड़ | 100.00 | 1895993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.25 | 61688013 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.64 | 88025240 |
बीमा कम्पनियां | 5.45 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.90 | 453166250 |
निगमित निकाय | 1.73 | 32758974 |
जोड़ | 100.00 | 1895993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.48 | 65974707 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 4.90 | 92967910 |
बीमा कम्पनियां | 5.45 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.98 | 416761907 |
निगमित निकाय | 3.16 | 59933953 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 4.22 | 71502939 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 5.48 | 92954895 |
बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 24.40 | 413841581 |
निगमित निकाय | 3.38 | 57339062 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended December 31, 2019
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 4.47 | 75865525 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 5.66 | 96068038 |
बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 24.11 | 408909808 |
निगमित निकाय | 3.23 | 54795106 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.64 | 95677463 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 5.63 | 95535561 |
बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 22.99 | 389909841 |
निगमित निकाय | 3.21 | 54515612 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.77 | 97897162 |
बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 5.54 | 93896225 |
बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 22.03 | 373564611 |
निगमित निकाय | 4.14 | 70280479 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.93 | 100647137 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.55 | 127999531 |
बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.43 | 346407718 |
निगमित निकाय | 3.57 | 60584091 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended September 30, 2018
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 57.58 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.83 | 96914290 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.67 | 127450599 |
बीमा कम्पनियां | 6.40 | 106398758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.97 | 348543464 |
निगमित निकाय | 3.59 | 59730124 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended December 31, 2018
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.67 | 96194652 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.81 | 132383065 |
बीमा कम्पनियां | 6.20 | 105104727 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.69 | 350876321 |
निगमित निकाय | 3.21 | 54478470 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended June 30, 2018
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 57.58 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 6.28 | 104321095 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.21 | 119793887 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.75 | 344894370 |
निगमित निकाय | 3.81 | 63329125 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended March 31, 2018
श्रेणी | प्रतिशि | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 56.58 | 956955857 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 7.01 | 116527401 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.87 | 130766773 |
बीमा कम्पवियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.44 | 323112041 |
विगवमत विकाय | 3.73 | 61932262 |
जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.40 | 139589429 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 8.58 | 142647066 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 17.75 | 294977575 |
निगमित निकाय | 3.32 | 55124407 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.87 | 147349875 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 8.13 | 135167608 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.64 | 309797092 |
निगमित निकाय | 2.41 | 40023902 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.69 | 160989684 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.54 | 125326784 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.29 | 304034626 |
निगमित निकाय | 2.53 | 41987383 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.21 | 169620320 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.36 | 122390462 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.08 | 300463942 |
निगमित निकाय | 2.40 | 39863753 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.74 | 161913747 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.43 | 123455398 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.15 | 301683310 |
निगमित निकाय | 2.72 | 45286022 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.59 | 175976801 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.86 | 114006708 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 17.55 | 291673938 |
निगमित निकाय | 3.05 | 50681030 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
शेयरधारकों की श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की संख्या |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, अनिवासी भारतीय तथा ओसीबी | 9.65 | 160316900 |
वित्तीय संस्थान, बैंक व म्युचुअल फंड | 7.10 | 117991792 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास तथा प्रतिष्ठान | 18.22 | 302838630 |
निगमित निकाय | 3.08 | 51191155 |
कुल | 100.00 | 1662037235 |
शेयरधारकों की श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की संख्या |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.14 | 151852622 |
वित्तीय संस्थान, बैंक, म्युचुअल फंड | 7.25 | 120531127 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.41 | 305945194 |
निगमित निकाय | 3.25 | 54009534 |
जांड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.15 | 152107494 |
बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.39 | 122867104 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.22 | 302881940 |
निगमित निकाय | 3.28 | 54481939 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.24 | 120353311 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.68 | 160927393 |
निगमित निकाय | 3.09 | 51368668 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.03 | 299689105 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.78 | 112604244 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.73 | 178407492 |
निगमित निकाय | 3.72 | 61767687 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 16.82 | 279559084 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.54 | 108449909 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.08 | 181452012 |
निगमित निकाय | 4.59 | 68875031 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 16.84 | 273561525 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.54 | 108769877 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.08 | 167484456 |
निगमित निकाय | 4.59 | 76256707 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 16.84 | 279827437 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
---|---|---|
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.61 | 109849870 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.54 | 141995759 |
निगमित निकाय | 5.11 | 84918098 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 17.78 | 295574750 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.15 | 102186131 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.49 | 141039783 |
निगमित निकाय | 5.54 | 92121795 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 17.87 | 296990768 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.28 | 104357628 |
बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 6.00 | 99719180 |
निगमित निकाय | 6.12 | 101737323 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 19.65 | 326524346 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक,वित्तीय संस्थान,यूटीआइ व म्यूचुअल फ़ंड | 6.07 | 100832771 |
बीमा कम्पनियाँ | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक,एनआरआइ व ओसीबी | 5.70 | 94673141 |
निगमित निकाय | 6.63 | 110128800 |
जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 19.66 | 326703765 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
केन्द्र सरकार
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई और म्युचुअल फंड
बीमा कम्पनियां
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई एवं ओसीबी
निगमित निकाय
जनसाधारण व न्यास और फाउंडेशन
विवरण | शेयर % | शेयरों की संख्या |
केन्द्र सरकार | 55.53 | 923000000 |
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई और म्युचुअल फंड | 6.10 | 101380458 |
बीमा कंपनियां | 6.42 | 106698758 |
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई एवं ओसीबी | 5.00 | 83164964 |
निगमित निकाय | 6.99 | 116179017 |
जनसाधारण व न्यास और फाउंडेशन | 19.95 | 331614038 |
जोड़ | 100.00 | 1662037235 |