डिबेंचर ट्रस्टी
आईएफसीआई लिमिटेड निम्नलिखित कंपनियों द्वारा डिबेंचर निर्गम के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है, विवरण नीचे दिए गए हैं
क्र.सं. | कंपनी का नाम | निर्गम का आकार (लाख) | निर्गम का प्रकार | आवंटन की तिथि |
1. | दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड | 20,000.00 | एनसीडी (प्राइवेट प्लेसमेंट) | 02-मार्च-2010 |
2. | मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड | 5,003.44 | पीसीडी (सार्वजनिक निर्गम) | 26-अक्टूबर-1994 |
3. | गिरनार फाइबर्स लिमिटेड | 125.00 | एनसीडी (प्राइवेट प्लेसमेंट) | 13-अप्रैल-1993 |
4. | ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड | 165.00 | एनसीडी (प्राइवेट प्लेसमेंट) | 04-जनवरी-1993 02-फरवरी-1993 |
5. | पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड | 292.54 | पीसीडी (राइट्स निर्गम) | 21-दिसंबर-1991 |
6. | पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड | 588.46 | पीसीडी (राइट्स निर्गम) | 09-दिसंबर-1993 |
7. | पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड | 500.00 | एनसीडी (प्राइवेट प्लेसमेंट) | 03-जनवरी-1994 |
8. | वीएचईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 726.60 | पीसीडी (राइट्स निर्गम) | 30-अप्रैल-1993 |
एन सी डी - अपरिवर्तनीय डिबेंचर | पी सी डी - आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर
उक्त डिबेंचर निर्गमों से सम्बन्धित मामलो में किसी प्रकार की पूछताछ / शिकायत के लिए, कृपया अपनी जानकारी / शिकायत निम्नलिखित विवरण के साथ हमे debenturetrustee@ifciltd.com पर भेजे |
शिकायत का विवरण कृपया यहाँ से डाऊनलोड करे.